1、产品概述:
SEHC系列干式自愈型高压电容器是干式结构设计,采用高品质的金属化薄膜、固态介质填充,通过先进封装工艺制作而成的电容器。
该型电容器具备自愈功能,不可燃、无需考虑传统电容器绝缘油的化学变化因素、无泄漏风险;耐高温、防潮及抗震,适用于多种复杂环境等优良特性。
2、产品特点:
安全性能可靠
1. 干式填充物,不可燃、无泄漏、无腐蚀风险;
2. 自愈机制减少故障累积,使用寿命长;
3. 避免了传统电容器击穿后短路爆炸的风险,安全可靠;
4. 内置压敏检查装置,一旦设备故障,电容器安全退出;
生产工艺先进
1. 具有世界先进水平的全自动卷绕设备,有效保证缠绕的张力;
2. 具有洁净度为静态百级、动态千级的超级净化间;
3. 世界一流的自动化装配生产线,提高产品质量一致性和可靠性;
4. 全自动的高压检测生产系统,保证了出厂产品的高品质。
3、技术参数:
额定电压 | 1~12kV |
额定容量 | 34~500kvar |
容量偏差 | 0~+3% |
工作频率 | 50Hz |
绝缘介质损耗 | 0.1W/kvar |
相数 | 三相/单相 |
最高允许过电压 | 1.2Un |
最高允许过电流 | 1.3In |
海拔 | 不超过1000米(超过1000米订货时说明) |
环境温度 | —40℃~+45℃ |
4、型号说明:
5、干式电容器的优势:
1. 干式电容器由于其固态介质的特性,不可燃,不会存在电解质挥发或泄漏的风险,并且在高温、高湿等恶劣环境下性能稳定,寿命更长,可靠性高;
2. 干式电容器的物理结构稳固,抗震性能优异,失效后不存在液体喷溅的风险;
3. 干式电容器所用的材料更加环保,无需定期更换或维护,长期使用成本更低。
6、产品规格:
产品型号 | 额定容量 (kvar) | 额定电流 (A) | 尺寸(不含套管和安装角) (H*W*L) |
SEHC 34-6.6/√3-1D | 34 | 8.9 | 163x145x528 |
SEHC 50-6.6/√3-1D | 50 | 13.1 | 163x145x528 |
SEHC 67-6.6/√3-1D | 67 | 17.6 | 163x145x528 |
SEHC 100-6.6/√3-1D | 100 | 26.2 | 278x145x528 |
SEHC 134-6.6/√3-1D | 134 | 35.2 | 278x145x528 |
SEHC 150-6.6/√3-1D | 150 | 39.4 | 393x145x528 |
SEHC 167-6.6/√3-1D | 167 | 43.8 | 393x145x528 |
SEHC 200-6.6/√3-1D | 200 | 52.5 | 393x145x528 |
SEHC 250-6.6/√3-1D | 250 | 65.6 | 508x145x528 |
SEHC 267-6.6/√3-1D | 267 | 70.1 | 508x145x528 |
SEHC 300-6.6/√3-1D | 300 | 78.7 | 623x145x528 |
SEHC 334-6.6/√3-1D | 334 | 87.7 | 623x145x528 |
SEHC 34-11/√3-1D | 34 | 5.4 | 163x145x588 |
SEHC 50-11/√3-1D | 50 | 7.9 | 163x145x588 |
SEHC 67-11/√3-1D | 67 | 10.6 | 163x145x588 |
SEHC 100-11/√3-1D | 100 | 15.7 | 278x145x588 |
SEHC 134-11/√3-1D | 134 | 21.1 | 278x145x588 |
SEHC 150-11/√3-1D | 150 | 23.6 | 393x145x588 |
SEHC 167-11/√3-1D | 167 | 26.3 | 393x145x588 |
SEHC 200-11/√3-1D | 200 | 31.5 | 393x145x588 |
SEHC 250-11/√3-1D | 250 | 39.4 | 508x145x588 |
SEHC 267-11/√3-1D | 267 | 42.0 | 508x145x588 |
SEHC 300-11/√3-1D | 300 | 47.2 | 623x145x588 |
SEHC 334-11/√3-1D | 334 | 52.6 | 623x145x588 |
注:其他容量和电压等级可定制